El total de operaciones programadas fue de 4040 de las cuales se cancelaron 113, se desviaron 30 y se realizaron 3897.
PROGRAMADAS | 4040 | |
POSITIVAS | 3897 | 96,46% |
CANCELADAS | 113 | 2,80% |
DESVIADAS | 30 | 0,74% |
Puntualidad de operaciones
EN HORARIO | 2322 | 59,58% |
ATRASADAS LEVEMENTE | 739 | 18,96% |
ATRASADAS | 462 | 11,86% |
FUERA DE HORARIO | 374 | 9,60% |
Resumen:
La aerolínea más puntual fue TAM que se quedo con
el 79,79% de sus operaciones en horario, seguida por GOL con el 75% y por BQB con el 65,79%.Continuando con la puntualidad, empatando en primera posición se encuentran ANDES y SOL DEL PARAGUAY con el 66,67% de sus vuelos fuera de horario, aunque es valido aclarar que SOL DEL PARAGUAY no opera regularmente en AEP y estas operaciones se trataron de desvíos por meteorología adversa en EZE, en el segundo lugar se ubica MACAIR que opero el 52% de sus vuelos con atraso y en el tercer puesto AEROCHACO con el 50%.
En cuanto a regularidad de operaciones la compañía SOL que solo cumplió con el 76% de las operaciones programadas, le siguen AEROCHACO con el 85,71% y MACAIR con el 87,72%.
Para los principales operadores nacionales los únicos primeros puestos a los que pueden acceder por el momento es al de volumen o cantidad de operaciones, de esta manera lideran en cantidad de operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery AUSTRAL con 1460 vuelos, la siguen AEROLINEAS ARGENTINAS con 800 operaciones ambas combinadas acaparan casi el 58% de los vuelos, y el tercer operador en importancia es LAN ARGENTINA con 734 vuelos.
AEROLINEA | EN HORARIO |
TAM | 79,79% |
GOL | 75,00% |
BQB | 65,79% |
LAN AIRLINES | 65,63% |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 62,75% |
LAN AR | 61,85% |
AUSTRAL | 57,74% |
SOL | 53,38% |
PLUNA | 50,90% |
AEROCHACO | 50,00% |
MACAIR | 48,00% |
ANDES | 33,33% |
SOL DEL PARAGUAY | 33,33% |
AEROLINEA | ATRASADOS |
ANDES | 66,67% |
SOL DEL PARAGUAY | 66,67% |
MACAIR | 52,00% |
AEROCHACO | 50,00% |
PLUNA | 49,10% |
SOL | 46,62% |
AUSTRAL | 42,26% |
LAN AR | 38,15% |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 37,25% |
LAN AIRLINES | 34,38% |
BQB | 34,21% |
GOL | 25,00% |
TAM | 20,21% |
AEROLINEA | RdeOP |
SOL | 76,00% |
AEROCHACO | 85,71% |
MACAIR | 87,72% |
BQB | 95,00% |
ANDES | 95,12% |
GOL | 95,83% |
AUSTRAL | 97,27% |
LAN AR | 97,61% |
TAM | 97,92% |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 97,92% |
PLUNA | 98,82% |
LAN AIRLINES | 100,00% |
SOL DEL PARAGUAY | 100,00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario